Fechas y precios en Dólares Canadienses (CAD) - 2012
Clases
AlojamientoInformación general |
Calculadora fácil |
Clases
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Hay una cuota de inscripción única para todos los programas.
Tarifas en CAD (2012)
| Ciudad | Montreal, Toronto, Vancouver |
|---|---|
| Cuota de inscripción | 125 |
PROGRAMAS DURANTE TODO EL AÑO
Fechas de inicio
LSC ofrece enseñanza continua a lo largo de todo el año. Los cursos duran 4 semanas. Deberá empezar sus estudios en una de las fechas siguientes de inicio de sesión.
| ACADEMIA | FECHAS DE INICIO DEL CURSO |
|---|---|
| Montreal | 12/03/2012; 09/04/2012; 07/05/2012; 04/06/2012; 03/07/2012; 30/07/2012; 27/08/2012; 24/09/2012; 22/10/2012; 19/11/2012; 17/12/2012 |
| Toronto | 12/03/2012; 09/04/2012; 07/05/2012; 04/06/2012; 03/07/2012; 30/07/2012; 27/08/2012; 24/09/2012; 22/10/2012; 19/11/2012; 17/12/2012 |
| Vancouver | 12/03/2012; 09/04/2012; 07/05/2012; 04/06/2012; 03/07/2012; 30/07/2012; 27/08/2012; 24/09/2012; 22/10/2012; 19/11/2012; 17/12/2012 |
- Los principiantes deberán empezar en una de las fechas indicadas de inicio de sesión de los cursos
- LSC anima a todos los estudiantes para que lleguen a una de las fechas de inicio de curso; no obstante, los estudiantes no principiantes pueden comenzar cualquier lunes .
- Las academias cierran los días festivos oficiales. Si el día festivo cae en lunes, entonces los cursos se iniciarán en martes. Las horas de los cursos no se sustituyen.
Tasas
Inglés General - (20, 25 ó 30 horas semanales) en todas las academiasFrancés General - (20, 25 ó 30 horas semanales) en todas las academias
Inglés de comercio internacional - (20 horas semanales) en todas las academias
Francés de comercio internacional - (20 horas semanales) en LSC Montreal
Tarifas en CAD (2012)
| Ciudad | Montreal, Toronto, Vancouver | ||
|---|---|---|---|
| Horas de clase / Semana | 20 Horas / Semana | 25 Horas / Semana | 30 Horas / Semana |
| 1 semana | 305 | 355 | 390 |
| 2 semanas | 510 | 590 | 650 |
| 3 semanas | 765 | 885 | 975 |
| 4 semanas | 1020 | 1180 | 1300 |
| 5 semanas | 1275 | 1475 | 1625 |
| 6 semanas | 1530 | 1770 | 1950 |
| 7 semanas | 1785 | 2065 | 2275 |
| 8 semanas | 2040 | 2360 | 2600 |
| 12 semanas | 2880 | 3360 | 3720 |
| 16 semanas | 3840 | 4480 | 4960 |
| 20 semanas | 4800 | 5600 | 6200 |
| 24 semanas | 5520 | 6360 | 7080 |
Importe libros de texto (cada 4 semanas): CAD 40
PROGRAMAS AÑO ACADÉMICO
Inglés General - (20 ó 25 horas semanales) en todas las escuelas
Francés General - (20 ó 25 horas semanales) en LSC Montreal
Tarifas en CAD (2012)
| Ciudad | Montreal, Toronto, Vancouver | |
|---|---|---|
| Horas de clase / Semana | 20 Horas / Semana | 25 Horas / Semana |
| 28 semanas | 4606 | 5312 |
| 32 semanas | 5119 | 5903 |
| 36 semanas | 5350 | 6267 |
| 40 semanas | 5944 | 6963 |
| 44 semanas | 6539 | 7660 |
| 48 semanas | 7133 | 8356 |
| 52 semanas | 7728 | 9052 |
Importe libros de texto (cada 4 semanas): CAD 40
Condiciones de inscripción:- los estudios deben empezar en una de las fechas de inicio de curso
- Disponible sólo en sesiones completas de 4 semanas
CURSOS DE CLASES INDIVIDUALES
Fechas de inicio: todos los lunes.
Tarifas en CAD (2012)
| Ciudad | Montreal, Toronto, Vancouver | ||
|---|---|---|---|
| Horas de clase / Semana | 10 Horas / Semana | 20 Horas / Semana | 30 Horas / Semana |
| 2 semanas | 980 | 1960 | 2940 |
| 3 semanas | 1470 | 2940 | 4410 |
| 4 semanas | 1960 | 3920 | 5880 |
Duración del curso: mínimo 20 clases
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES
Fechas de inicio
| CURSO | EXAMEN | UBICACIÓN | INICIO DEL CURSO | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCE/CAE | Vancouver | Jan/16/2012 | 8 semanas |
| 2 | FCE/CAE | Vancouver | Feb/13/2012 | 4 semanas |
| 3 | FCE | Todas las academias | Mar/19/2012 | 12 semanas |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| CPE | Toronto, Vancouver | |||
| 4 | FCE | Todas las academias | Apr/16/2012 | 8 semanas |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| 5 | FCE | Todas las academias | May/14/2012 | 4 semanas |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| 6 | FCE/CAE | Vancouver | Jul/03/2012 | 8 semanas |
| 7 | FCE/CAE | Vancouver | Jul/30/2012 | 4 semanas |
| 8 | FCE | Todas las academias | Sep/10/2012 | 12 semanas |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| CPE | Vancouver | |||
| 9 | FCE | Todas las academias | Oct/09/2012 | 8 semanas |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| 10 | FCE | Todas las academias | Nov/05/2012 | 4 semanas |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| Nota: Todos los exámenes de Cambridge en LSC están basados en papel | ||||
| IELTS Higher Score |
Todas las academias | Todos los lunes | 2-8 semanas | |
| TOEFL Higher Score |
Montreal, Toronto, Vancouver | Todos los lunes | 2-8 semanas | |
| TOEIC Higher Score |
Toronto, Vancouver | Todos los lunes | 2-8 semanas | |
Tasas
Tarifas en CAD (2012)
| EXAMEN | FCE/CAE/CPE, 30 clases | IELTS/TOEFL/TOEIC, 20 clases |
|---|---|---|
| Toronto, Vancouver, Montreal | Toronto, Vancouver, Montreal | |
| 2 semanas | 450 | |
| 3 semanas | 675 | |
| 4 semanas | 1180 | 1020 |
| 8 semanas | 2360 | 1275 |
| 12 semanas | 3540 | |
| Importe libros de texto | 70 | 40 (cada 4 semanas) |
| Cuota de examen | 250 | n/a |
| *Tasas por inscripción fuera de fecha | 75 | n/a |
*Late Entry Fee is charged for late applications.
BUSINESS ENGLISH DIPLOMA - LSC Toronto y Vancouver
Fechas de inicio: las mismas que para programas durante todo el año.
Tarifas en CAD (2012)
| Clases | Tarifa |
|---|---|
| 12 semanas | 3365 |
| importe libros de texto | 80 |
| El precio no incluye alojamiento | |
Programa de verano - LSC Toronto
Fechas de inicio
| Cursos de Inglés | Tardes |
|---|---|
| Fechas de inicio | 09/07/2012; 16/07/2012 |
| Fecha de finalización del programa | 27/07/2012 |
Tarifas en CAD (2012)
| Cursos de Inglés | Tardes | |
|---|---|---|
| Horas de clase / semana | 20 clases/semana, 13:40-17:30 | |
| Alojamiento | Residencia, hab. doble | Sin alojamiento (sólo clases) |
| Comidas | Desayuno | |
| 2 semanas | 1182 | |
| 3 semanas | 1436 | |
| 4 semanas | 1610 | |
| Tasas libros de texto | 40 | 40 |
- Los principiantes absolutos deberán reservar clases en horarios de mañanas
AVENTURAS DE VERANO - LSC Programa para jóvenes en MONTREAL Y TORONTO
Fechas de inicio
| ACADEMIA | LSC MONTREAL | LSC TORONTO |
|---|---|---|
| Fechas de inicio | 02/07/2012; 09/07/2012; 16/07/2012; 23/07/2012; 30/07/2012; 06/08/2012 | 09/07/2012; 16/07/2012; 23/07/2012; 30/07/2012 |
| Última fecha del programa | 18/08/2012 | 11/08/2012 |
Tarifas en CAD (2012)
| Ubicación del curso | Montreal | Toronto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de clase / semana | 15 horas / semana, inglés o francés | 15 horas / semana, inglés | ||||
| Alojamiento | Residencia, hab. doble | Residencia, hab. individual | Familia, hab. individual | Residencia, hab. doble | Residencia, hab. individual | Familia, hab. individual |
| Llegada / salida | Domingo / sábado | Domingo / sábado | Sábado / sábado | Domingo / sábado | Domingo / sábado | Sábado / sábado |
| Grupo de edad | 15-17 | 15-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 |
| 2 semanas | 2575 | 2685 | 1600 | 2440 | 3015 | 1780 |
| 3 semanas | 3755 | 3940 | 2310 | 3525 | 4390 | 2590 |
| 4 semanas | 4935 | 5195 | 3020 | 4610 | 5765 | 3400 |
| 5 semanas | 6115 | 6450 | 3730 | 5695 | 7140 | 4210 |
| 6 semanas | 7295 | 7705 | 4440 | 6780 | 8515 | 5020 |
| Noche extra | 130 | 155 | 75 | 250 | 290 | 135 |
| Actividades tarde/noche y fin de semana | Incluidas | Incluidas | Opcional, CAD 200 por semana | Incluidas | Incluidas | Opcional, CAD 255 por semana |
Todos los paquetes incluyen:
- 15 horas de clases a la semana (Inglés en Toronto, inglés o francés en Montreal)
- Material del curso
- Alojamiento según seleccionado
- Pensión completa (3 comidas al día)
- Transporte de ida y vuelta al aeropuerto
- Todos los transportes locales
- Actividades culturales de tarde
- Seguro médico hasta Cdn$ 1.000.000
LOS PRECIOS "PAQUETE RESIDENCIA" INCLUYEN:
- Actividades culturales de tarde/noche
- Excursiones fin de semana
Gastos extras (no incluidos):
- Cuota de inscripción
- Dinero para gastos personales
- Actividades tarde/noche y excursiones fin de semana (sólo estudiantes con "Paquete familias")
- Excursión de 2 días a Toronto y cataratas del Niágara (sólo estudiantes en Montreal)
Nota:
- Reserva habitación doble: 2 personas deben reservar a la vez
Inglés y golf - LSC Vancouver
Fechas de inicio
| Fechas de inicio | 14/05/2012; 22/05/2012; 28/05/2012; 04/06/2012; 11/06/2012; 18/06/2012; 26/06/2012; 03/07/2012; 09/07/2012; 16/07/2012; 23/07/2012; 30/07/2012; 07/08/2012; 13/08/2012; 20/08/2012; 27/08/2012; 04/09/2012; 10/09/2012 |
|---|---|
| Fecha de finalización del programa | 14/09/2012 |
Tarifas en CAD (2012)
| Ciudad | Vancouver |
|---|---|
| 2 semanas | 1240 |
| 3 semanas | 1835 |
| 4 semanas | 2430 |
- Importe libros de texto (cada 4 semanas): CAD 40
- Los precios incluyen clases y golf. El precio no incluye alojamiento.
Precios del alojamiento
CUOTA TRAMITACIÓN DE ALOJAMIENTO
Se aplica una única cuota de tramitación de alojamiento para todos los programas.
Tarifas en CAD (2012)
| Ciudad | Montreal, Toronto, Vancouver |
|---|---|
| Cuota de tramitación de alojamiento | 200 |
ALOJAMIENTO EN FAMILIAS
Tarifas en CAD (2012)
Habitación individual, Media pensión
| Ciudad | Montreal, Toronto, Vancouver | |
|---|---|---|
| Baño | Baño compartido | baño privado |
| 2 semanas | 400 | 560 |
| 3 semanas | 600 | 840 |
| 4 semanas | 800 | 1120 |
| 5 semanas | 1000 | 1400 |
| 6 semanas | 1200 | 1680 |
| 7 semanas | 1400 | 1960 |
| 8 semanas | 1600 | 2240 |
| 12 semanas | 2400 | 3360 |
| Noche extra | 30 | 42 |
Suplemento wifi en alojamiento en familia: CAD 13 / semana
Llegada / salida: Llegada el sábado y salida el sábado.
El alojamiento estará disponible a partir del sábado inmediatamente anterior a la fecha de inicio del curso. Los estudiantes deberán abandonarlo como máximo a las 11:00 de la mañana del sábado siguiente a la fecha final de su curso. Los estudiantes que quieran llegar antes o marcharse más tarde deberán ponerse en contacto con LSC para realizar los ajustes particulares.
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA - MONTREAL
The 515 (más información)
Tarifas en CAD (2012)
Habitación individual, sin comidas, Baño compartido
| Ciudad | Montreal | |
|---|---|---|
| Temporada | Temporada baja | Temporada alta |
| 2 semanas | 835 | 945 |
| 3 semanas | 1175 | 1410 |
| 4 semanas | 1210 | 1450 |
| 5 semanas | 1628 | 1922 |
| 6 semanas | 2046 | 2394 |
| 7 semanas | 2420 | 2900 |
| 8 semanas | 2420 | 2900 |
| 12 semanas | 3630 | 4350 |
| Noche extra | 75 | 75 |
Temporada alta: 05/05/2012 - 19/10/2012
Temporada baja: El resto del año
Llegada / salida: Llegada en sábado o domingo; salida en el mismo día del fin de semana.
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA - TORONTO
89 CHESTNUT (más información)
Tarifas en CAD (2012)
sólo desayuno, baño privado
| Ciudad | Toronto | |
|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble |
| 2 semanas | 1015 | 815 |
| 3 semanas | 1100 | 840 |
| 4 semanas | 1100 | 840 |
| 5 semanas | 1375 | 1050 |
| 6 semanas | 1650 | 1260 |
| 7 semanas | 1925 | 1470 |
| 8 semanas | 2200 | 1680 |
| 12 semanas | 3300 | 2520 |
| Noche extra | 80 | 70 |
Disponibilidad: 19/05/2012 - 17/08/2012
Llegada / salida: Llegada en sábado o domingo; salida en el mismo día del fin de semana.
Habitación doble en 89 Chestnut: dos alumnos deben reservar a la vez para las mismas fechas y deben viajar juntos. Se cobrará una cuota de tramitación de alojamiento por habitación doble.
TOWN INN(más información)
Tarifas en CAD (2012)
sólo desayuno, baño privado
| Ciudad | Toronto | |||
|---|---|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble | ||
| Temporada | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta |
| 2 semanas | 1360 | 1705 | 766 | 938 |
| 3 semanas | 2040 | 2560 | 1150 | 1407 |
| 4 semanas | 2420 | 2750 | 1320 | 1485 |
| 5 semanas | 3025 | 3439 | 1650 | 1856 |
| 6 semanas | 3630 | 4128 | 1980 | 2227 |
| 7 semanas | 4235 | 4817 | 2310 | 2598 |
| 8 semanas | 4840 | 5506 | 2640 | 2969 |
| 12 semanas | 7260 | 8262 | 3960 | 4453 |
| Noche extra | 105 | 136 | 65 | 75 |
Disponibilidad: todo el año.
Temporada alta: 28/04/2012 - 28/09/2012
Temporada baja: El resto del año
Llegada / salida: Llegada en sábado o domingo; salida en el mismo día del fin de semana.
Habitación doble en Town Inn: dos alumnos deben reservar a la vez para las mismas fechas y deben viajar juntos.
THE PRIMROSE STUDENT RESIDENCE (mayo - agosto) (más información)
Tarifas en CAD (2012)
sin comidas, baño privado o semi-compartido
| Ciudad | Toronto | |
|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble |
| 4 semanas | 1815 | 1120 |
| 5 semanas | 2269 | 1400 |
| 6 semanas | 2723 | 1680 |
| 7 semanas | 3177 | 1960 |
| 8 semanas | 3631 | 2240 |
| 12 semanas | 5447 | 3360 |
| Noche extra | 80 | 70 |
THE PRIMROSE STUDENT RESIDENCE (septiembre - abril) (más información)
Tarifas en CAD (2012)
Half board from Monday to Friday, no meals on weekends, baño privado o semi-compartido
| Ciudad | Toronto | |
|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble |
| 4 semanas | 1995 | 1350 |
| 5 semanas | 2494 | 1688 |
| 6 semanas | 2993 | 2026 |
| 7 semanas | 3492 | 2364 |
| 8 semanas | 3991 | 2702 |
| 12 semanas | 5987 | 4054 |
| Noche extra | 80 | 70 |
Para estancias superiores a 4 semanas, disponibilidad a petición.
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA - VANCOUVER
YWCA VANCOUVER (más información)
Tarifas en CAD (2012)
Habitación individual, sin comidas
| Baño | Baño compartido | Baño semi-privado | ||
|---|---|---|---|---|
| Temporada | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta |
| 2 semanas | 797 | 942 | 986 | 1319 |
| 3 semanas | 995 | 1412 | 1117 | 1977 |
| 4 semanas | 995 | 1412 | 1117 | 2638 |
| 5 semanas | 1190 | 1754 | 1342 | 3298 |
| 6 semanas | 1385 | 2096 | 1567 | 3958 |
| 7 semanas | 1580 | 2438 | 1792 | 4618 |
| 8 semanas | 1775 | 2780 | 2017 | 5278 |
| 12 semanas | 2555 | 4148 | 2917 | 7918 |
| Noche extra | 60 | 68 | 75 | 95 |
Temporada baja: El resto del año
Llegada / salida: Llegada en sábado o domingo; salida en el mismo día del fin de semana.
Buchan (más información)
Tarifas en CAD (2012)
Habitación individual, sin comidas
| Baño | Baño compartido | baño privado | ||
|---|---|---|---|---|
| Temporada | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta |
| 2 semanas | 714 | 1257 | 948 | 1674 |
| 3 semanas | 857 | 1828 | 1137 | 2428 |
| 4 semanas | 960 | 2439 | 1274 | 3244 |
| 5 semanas | 1160 | 3010 | 1537 | 4004 |
| 6 semanas | 1360 | 3581 | 1800 | 4764 |
| 7 semanas | 1560 | 4152 | 2063 | 5524 |
| 8 semanas | 1760 | 4723 | 2326 | 6284 |
| 12 semanas | 2560 | 7007 | 3378 | 9324 |
| Noche extra | 52 | 91 | 69 | 120 |
Temporada baja: El resto del año
Llegada / salida: Llegada en sábado o domingo; salida en el mismo día del fin de semana.
Notas: Todos los precios proporcionados por la residencia incluyen impuestos y cargos de habitación. Estos cargos corresponden a las discrepancias entre algunas tarifas. Se puede solicitar una ampliación de la estancia en la residencia, aunque ésta estará sujeta a disponibilidad de espacio. Las estancias de 4 o más semanas (especialmente en el YWCA) son muy comunes y limitadas. De modo que recomendamos a los estudiantes hacer las reservas con antelación.
RECEPCIÓN EN EL AEROPUERTO
Tarifas en CAD (2012)
| Ciudad | Montreal, Toronto, Vancouver |
|---|---|
| Recogida en el aeropuerto el dia de llegada | 100 |
Para reservar la recepción en el aeropuerto, deberás realizar el pago de dicho servicio a LSC con 4 semanas antelación. Los estudiantes deberán enviar a la escuela los detalles del vuelo a más tardar el jueves previo a su llegada.
El LSCposee un número de teléfono de emergencia para las recepciones en el aeropuerto. En caso de un cambio imprevisto en los horarios del vuelo, la escuela recogerá al estudiante aunque se hayan producido cambios de última hora. Proporcionaremos este número a todos los estudiantes que reserven el servicio de recogida en el aeropuerto. En caso de no avisar a la escuela de los cambios, y si la persona encargada ya ha sido enviada al aeropuerto, no se devolverá el importe correspondiente.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES DE LSC
DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS CLASES
| % PROGRAMA COMPLETO | % IMPORTE DE LAS CLASES |
|---|---|
| Más de 30 días antes de la fecha de inicio | 75% |
| 1-29 días antes de la fecha de inicio | 60% |
| 0% - 10% después de la fecha de inicio | 50% |
| 11 al 29% después de la fecha de inicio | 30% |
| 30% o más después de la fecha de inicio | 0% |
DEFINICIÓN DE 'PROGRAMA' PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS CLASES
Programa = total de semanas de clase contratadas en el momento de la reserva
La política de devolución se aplica tanto a la retirada del programa como a la reducción de los servicios reservados. El importe pagado por las clases no es transferible.
El importe de matrícula no se reembolsará bajo ninguna circunstancia.
NO ACEPTACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN DE CANADÁ
Los estudiantes que no puedan obtener los documentos apropiados para entrar en Canadá tienen derecho a un reembolso completo del importe abonado, a excepción de la cuota de matrícula. Los estudiantes deberán solicitar dicha devolución por escrito y enviar la Carta de Aceptación de LSC original junto con una copia de la carta de rechazo expedida por el Departamento de Inmigración de Canadá al centro LSC correspondiente.
DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE RELATIVO AL ALOJAMIENTO
Los estudiantes deberán proporcionar notificación escrita con un mínimo de 4 semanas completas de antelación a fin de optar al reembolso de la cuota de alojamiento no usado. La cuota de tramitación de alojamiento no se reembolsará bajo ninguna circunstancia.
POLÍTICA DE RECLAMACIONES
Si tiene cualquier otro problema, acuda por favor a la Oficina de LSC para recibir ayuda. La resolución final de todas las reclamaciones o conflictos es responsabilidad del director o del secretario de la escuela.
Observaciones especiales
Los precios y condiciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Los estudiantes deben ser mayores de 18 años y deben estar familiarizados con el alfabeto latino. Los estudiantes interesados en el programa Aventura Lingüística deben tener entre 13 y 17 años.
Días festivos oficiales
Las academias están cerradas en festivos oficiales, si el día festivo cae en lunes, el curso empezará el martes.
| ACADEMIA | FESTIVOS |
|---|---|
| Montreal | 02/01/2012; 06/04/2012; 21/05/2012; 25/06/2012; 02/07/2012; 03/09/2012; 08/10/2012; 12/11/2012; 25/12/2012; 26/12/2012; 01/01/2013 |
| Toronto | 02/01/2012; 20/02/2012; 06/04/2012; 20/04/2012; 21/05/2012; 02/07/2012; 06/08/2012; 03/09/2012; 08/10/2012; 12/11/2012; 25/12/2012; 26/12/2012; 01/01/2013 |
| Vancouver | 02/01/2012; 06/04/2012; 21/05/2012; 02/07/2012; 06/08/2012; 03/09/2012; 08/10/2012; 12/11/2012; 25/12/2012; 26/12/2012; 01/01/2013 |
